| 产品编码 | HGC-100-01 | HGC-100-02 | |
| 测量范围 | 玻璃 | 10nm~100um | 1nm~20um |
| 硅 | 4.3nm~43um | 0.5nm~8.6um | |
| 测量重复性 | 玻璃 | 0.05nm | 0.2nm |
| 硅 | 1nm | 1nm | |
| 测量准确性 | ±0.4% | ±0.4% | |
| 最大层数 | 5层 | 5层 | |
| 工作距离 | 2mm~10mm | 2mm~10mm | |
| 光源 | 疝气灯 | 疝气灯 | |
| 光源寿命 | 2000h | 2000h | |
| 测量波长范围 | 400nm~1100nm | 200nm~800nm | |
| 光斑大小 | 1mm | 1mm | |
| 分析方法 | FFT分析,曲线拟合分析 | FFT分析,曲线拟合分析 | |
| 电源提供 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | |


